Päivitetty 17.9.2026
5v5, 1x25min
| 5v5, peliaika 1 x 25min | ||||||||
| 1.11.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Vihreä | - | APU | 13.00 | TuNL Sinivalkoinen | - | RaiFu Musta | |
| 13.30 | RaiFu Valkoinen | - | FC RP Sininen | 13.30 | RaiFu Vihreä | - | MaPS Musta | |
| 14.00 | RaiFu Musta | - | APU | 14.00 | MaPS Vihreä | - | FC Inter | |
| 14.30 | FC RP Sininen | - | MaPS Valkoinen | 14.30 | RaiFu Valkoinen | - | RaiFu Vihreä | |
| 15.00 | TuNL Sinivalkoinen | - | FC Inter | 15.00 | APU | - | MaPS Musta | |
| 15.30 | FC RP Valkoinen | - | TuNL Sinivalkoinen | 15.30 | RaiFu Valkoinen | - | LTU | |
| 16.00 | MaPS Valkoinen | - | FC Inter | 16.00 | TuNL Valkoinen | - | MaPS Vihreä | |
| 16.30 | FC RP Valkoinen | - | MaPS Valkoinen | 16.30 | LTU | - | TuNL Valkoinen | |
| 29.11.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | RaiFu Vihreä | - | MaPS Valkoinen | 9.00 | MaPS Musta | - | RaiFu Valkoinen | |
| 9.30 | TuNL Valkoinen | - | FC RP Valkoinen | 9.30 | FC RP Sininen | - | RaiFu Musta | |
| 10.00 | MaPS Valkoinen | - | MaPS Musta | 10.00 | RaiFu Valkoinen | - | FC Inter | |
| 10.30 | RaiFu Vihreä | - | TuNL Valkoinen | 10.30 | RaiFu Musta | - | FC RP Valkoinen | |
| 11.00 | FC Inter | - | FC RP Sininen | 11.00 | RaiFu Musta | - | TuNL Sinivalkoinen | |
| 11.30 | FC RP Valkoinen | - | MaPS Musta | 11.30 | LTU | - | APU | |
| 12.00 | APU | - | MaPS Vihreä | 12.00 | TuNL Sinivalkoinen | - | FC RP Sininen | |
| 12.30 | TuNL Sinivalkoinen | - | RaiFu Vihreä | 12.30 | MaPS Vihreä | - | LTU | |
| 10.1.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | FC RP Valkoinen | - | RaiFu Valkoinen | 13.00 | MaPS Musta | - | TuNL Sinivalkoinen | |
| 13.30 | FC RP Sininen | - | RaiFu Vihreä | 13.30 | LTU | - | FC Inter | |
| 14.00 | TuNL Sinivalkoinen | - | RaiFu Valkoinen | 14.00 | MaPS Musta | - | FC RP Sininen | |
| 14.30 | FC Inter | - | RaiFu Vihreä | 14.30 | FC RP Valkoinen | - | MaPS Vihreä | |
| 15.00 | MaPS Valkoinen | - | LTU | 15.00 | MaPS Musta | - | RaiFu Musta | |
| 15.30 | RaiFu Vihreä | - | APU | 15.30 | MaPS Vihreä | - | TuNL Valkoinen | |
| 16.00 | MaPS Vihreä | - | FC RP Sininen | 16.00 | FC RP Valkoinen | - | LTU | |
| 16.30 | RaiFu Musta | - | MaPS Valkoinen | 16.30 | APU | - | TuNL Valkoinen | |
| 7.2.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | LTU | - | RaiFu Musta | 9.00 | RaiFu Valkoinen | - | APU | |
| 9.30 | MaPS Musta | - | FC Inter | 9.30 | TuNL Valkoinen | - | MaPS Valkoinen | |
| 10.00 | RaiFu Valkoinen | - | RaiFu Musta | 10.00 | APU | - | MaPS Valkoinen | |
| 10.30 | MaPS Musta | - | RaiFu Valkoinen | 10.30 | TuNL Valkoinen | - | LTU | |
| 11.00 | FC Inter | - | APU | 11.00 | RaiFu Vihreä | - | RaiFu Musta | |
| 11.30 | FC Inter | - | FC RP Valkoinen | 11.30 | TuNL Valkoinen | - | TuNL Sinivalkoinen | |
| 12.00 | MaPS Vihreä | - | RaiFu Vihreä | 12.00 | LTU | - | FC RP Sininen | |
| 12.30 | FC RP Sininen | - | FC RP Valkoinen | 12.30 | TuNL Sinivalkoinen | - | MaPS Vihreä | |
| 14.3.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Valkoinen | - | TuNL Sinivalkoinen | 13.00 | LTU | - | FC RP Valkoinen | |
| 13.30 | APU | - | FC RP Valkoinen | 13.30 | RaiFu Vihreä | - | TuNL Sinivalkoinen | |
| 14.00 | FC RP Sininen | - | APU | 14.00 | LTU | - | RaiFu Vihreä | |
| 14.30 | MaPS Valkoinen | - | FC RP Sininen | 14.30 | RaiFu Valkoinen | - | TuNL Valkoinen | |
| 15.00 | MaPS Vihreä | - | MaPS Musta | 15.00 | RaiFu Musta | - | RaiFu Valkoinen | |
| 15.30 | FC Inter | - | MaPS Vihreä | 15.30 | MaPS Valkoinen | - | TuNL Valkoinen | |
| 16.00 | FC Inter | - | RaiFu Musta | 16.00 | TuNL Valkoinen | - | MaPS Musta | |
| P2018 |
| MaPS Valkoinen |
| MaPS Vihreä |
| MaPS Musta |
| Fc Ruskon pallo valkoinen PT18 |
| Fc Ruskon pallo sininen PT18 |
| Turun Nappulaliiga, TuNL Valkoinen |
| Auran Palokunnan Urheilijat, APU |
| FC INTER 2018 |
| Turun Nappulaliiga, TuNL Sinivalkoinen |
| RaiFu P2018 Vihreä |
| RaiFu P2018 Valkoinen |
| LTU 2018 |
| RaiFu P2018 Musta |