Päivitetty 20.9.2024
5v5, 1x25min
3.11.2024 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | MaPS T2016 Vihreä | MaPS T2017 | 9.00 | MynPa Oranssi | - | ÅIFK | ||
9.30 | MaPS T2017 | - | ÅIFK Gul | 9.30 | MaPS T2016 Valk. | - | APU | |
10.00 | ÅIFK | - | MaPS T2017 | 10.00 | LiePa T2015-2016 | - | MaPS T2016 Vihreä | |
10.30 | ÅIFK | - | TPS T2017 | 10.30 | APU | - | PiPS T2016 | |
11.00 | MynPa Oranssi | - | MaPS T2016 Valk. | 11.00 | MynPa Valkoinen | - | ÅIFK Gul | |
11.30 | MaPS T2016 Vihreä | - | TPS T2017 | 11.30 | LiePa T2015-2016 | - | VG-62 | |
12.00 | MaPS T2016 Valk. | - | TPS T2017 | 12.00 | VG-62 | - | PiPS T2016 | |
12.30 | PiPS T2016 | - | MynPa Valkoinen | |||||
1.12.2024 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | MynPa Valkoinen | - | MaPS T2016 Valk. | 9.00 | ÅIFK Gul | - | PiPS T2016 | |
9.30 | LiePa T2015-2016 | - | MynPa Oranssi | 9.30 | APU | - | ÅIFK | |
10.00 | MaPS T2016 Valk. | - | ÅIFK Gul | 10.00 | PiPS T2016 | - | TPS T2017 | |
10.30 | MynPa Valkoinen | - | LiePa T2015-2016 | 10.30 | ÅIFK | - | MynPa Oranssi | |
11.00 | TPS T2017 | - | APU | 11.00 | MaPS T2016 Vihreä | - | VG-62 | |
11.30 | MynPa Oranssi | - | ÅIFK Gul | 11.30 | VG-62 | - | MaPS T2017 | |
12.00 | MaPS T2017 | - | MaPS T2016 Vihreä | 12.00 | MynPa Valkoinen | - | APU | |
19.1.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | MynPa Oranssi | - | PiPS T2016 | |||||
9.30 | APU | - | MynPa Valkoinen | 9.30 | VG-62 | - | TPS T2017 | |
10.00 | ÅIFK Gul | - | APU | 10.00 | TPS T2017 | - | MynPa Valkoinen | |
10.30 | MynPa Oranssi | - | MaPS T2016 Vihreä | 10.30 | ÅIFK Gul | - | PiPS T2016 | |
11.00 | MaPS T2016 Valk. | - | VG-62 | 11.00 | MaPS T2016 Vihreä | - | APU | |
11.30 | MynPa Valkoinen | - | MaPS T2017 | 11.30 | ÅIFK Gul | - | MaPS T2016 Vihreä | |
12.00 | ÅIFK | - | LiePa T2015-2016 | 12.00 | MynPa Oranssi | - | VG-62 | |
12.30 | ÅIFK | - | MaPS T2016 Valk. | 12.30 | MaPS T2017 | - | LiePa T2015-2016 | |
16.3.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | VG-62 | - | ÅIFK | 9.00 | PiPS T2016 | - | MaPS T2017 | |
9.30 | ÅIFK Gul | - | TPS T2017 | 9.30 | LiePa T2015-2016 | - | MaPS T2016 Valk. | |
10.00 | PiPS T2016 | - | ÅIFK | 10.00 | MaPS T2017 | - | MaPS T2016 Valk. | |
10.30 | ÅIFK Gul | - | PiPS T2016 | 10.30 | LiePa T2015-2016 | - | VG-62 | |
11.00 | TPS T2017 | - | MaPS T2017 | 11.00 | MynPa Valkoinen | - | ÅIFK | |
11.30 | TPS T2017 | - | MynPa Oranssi | 11.30 | LiePa T2015-2016 | - | MaPS T2016 Vihreä | |
12.00 | MaPS T2016 Vihreä | - | MynPa Valkoinen | 12.00 | VG-62 | - | APU | |
12.30 | APU | - | MynPa Oranssi | - | ||||
13.4.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | VG-62 | - | MynPa Oranssi | |||||
9.30 | MaPS T2017 | - | MynPa Oranssi | 9.30 | MynPa Valkoinen | - | MaPS T2016 Valk. | |
10.00 | APU | - | MaPS T2017 | 10.00 | VG-62 | - | MynPa Valkoinen | |
10.30 | MaPS T2016 Valk. | - | APU | 10.30 | PiPS T2016 | - | LiePa T2015-2016 | |
11.00 | MaPS T2016 Vihreä | - | ÅIFK Gul | 11.00 | ÅIFK | - | PiPS T2016 | |
11.30 | TPS T2017 | - | MaPS T2016 Vihreä | 11.30 | MaPS T2016 Valk. | - | LiePa T2015-2016 | |
12.00 | TPS T2017 | - | ÅIFK | 12.00 | LiePa T2015-2016 | - | ÅIFK Gul | |
MaPS T2017 |
MaPS T2016 Valkoinen |
MaPS T2016 Vihreä |
PiPS2016 |
MynPa Valkoinen |
MynPa Oranssi |
Liedon Pallo T2015-2016 |
ÅIFK |
ÅIFK Gul |
TPS T2017 |
APU |
VG-62 |