Päivitetty 18.9.2026
5v5, 1x25min
| 8.11.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | MaPS Valkoinen | – | FC Ruskon Pallo | 9.00 | LiePa Musta | – | LiePa Punainen | |
| 9.30 | MaPS Vihreä | – | LiePa Punainen | 9.30 | VG-62 T2017-2018 | – | FC Ruskon Pallo | |
| 10.00 | MaPS Valkoinen | – | APU | 10.00 | PiPS Minipantterit | – | LiePa Musta | |
| 10.30 | MaPS Vihreä | – | MaPS Valkoinen | 10.30 | TPS T2017 | – | VG-62 T2017-2018 | |
| 11.00 | MynPa | – | TuKV T2017-19 | 11.00 | APU | – | PiPS Minipantterit | |
| 11.30 | MaPS Vihreä | – | RaiFu T17/18 | 11.30 | MynPa | – | TPS T2017 | |
| 12.00 | RaiFu T17/18 | – | TPS T2017 | 12.00 | TuKV T2017-19 | – | APU | |
| 6.12.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Valkoinen | – | MynPa | 13.00 | RaiFu T17/18 | – | LiePa Musta | |
| 13.30 | MaPS Valkoinen | – | LiePa Punainen | 13.30 | RaiFu T17/18 | – | PiPS Minipantterit | |
| 14.00 | RaiFu T17/18 | – | MynPa | 14.00 | VG-62 T2017-2018 | – | LiePa Musta | |
| 14.30 | MaPS Vihreä | – | PiPS Minipantterit | 14.30 | TPS T2017 | – | LiePa Punainen | |
| 15.00 | MaPS Vihreä | – | TuKV T2017-19 | 15.00 | MynPa | – | VG-62 T2017-2018 | |
| 15.30 | APU | – | TPS T2017 | 15.30 | PiPS Minipantterit | – | FC Ruskon Pallo | |
| 16.00 | TuKV T2017-19 | – | FC Ruskon Pallo | 16.00 | APU | – | VG-62 T2017-2018 | |
| 17.1.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | RaiFu T17/18 | – | LiePa Punainen | 9.00 | TuKV T2017-19 | – | APU | |
| 9.30 | RaiFu T17/18 | – | VG-62 T2017-2018 | 9.30 | FC Ruskon Pallo | – | LiePa Punainen | |
| 10.00 | MynPa | – | APU | 10.00 | TuKV T2017-19 | – | PiPS Minipantterit | |
| 10.30 | MaPS Vihreä | – | FC Ruskon Pallo | 10.30 | TuKV T2017-19 | – | VG-62 T2017-2018 | |
| 11.00 | MaPS Valkoinen | – | TPS T2017 | 11.00 | MynPa | – | PiPS Minipantterit | |
| 11.30 | MaPS Vihreä | – | LiePa Musta | 11.30 | TPS T2017 | – | FC Ruskon Pallo | |
| 12.00 | PiPS Minipantterit | – | LiePa Musta | 12.00 | MaPS Valkoinen | – | MynPa | |
| 14.2.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Valkoinen | – | RaiFu T17/18 | 13.00 | TPS T2017 | – | VG-62 T2017-2018 | |
| 13.30 | RaiFu T17/18 | – | FC Ruskon Pallo | 13.30 | VG-62 T2017-2018 | – | LiePa Punainen | |
| 14.00 | MaPS Valkoinen | – | VG-62 T2017-2018 | 14.00 | TPS T2017 | – | PiPS Minipantterit | |
| 14.30 | TuKV T2017-19 | – | LiePa Musta | 14.30 | FC Ruskon Pallo | – | LiePa Punainen | |
| 15.00 | MaPS Vihreä | – | APU | 15.00 | MaPS Valkoinen | – | PiPS Minipantterit | |
| 15.30 | MynPa | – | LiePa Musta | 15.30 | TuKV T2017-19 | – | LiePa Punainen | |
| 16.00 | MaPS Vihreä | – | MynPa | 16.00 | APU | – | LiePa Musta | |
| 21.3.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | MaPS Valkoinen | – | LiePa Musta | 9.00 | VG-62 T2017-2018 | – | PiPS Minipantterit | |
| 9.30 | MaPS Vihreä | – | VG-62 T2017-2018 | 9.30 | TPS T2017 | – | LiePa Musta | |
| 10.00 | MaPS Valkoinen | – | TuKV T2017-19 | 10.00 | PiPS Minipantterit | – | LiePa Punainen | |
| 10.30 | MaPS Vihreä | – | TPS T2017 | 10.30 | LiePa Musta | – | FC Ruskon Pallo | |
| 11.00 | TuKV T2017-19 | – | TPS T2017 | 11.00 | APU | – | LiePa Punainen | |
| 11.30 | APU | – | FC Ruskon Pallo | 11.30 | MaPS Vihreä | – | RaiFu T17/18 | |
| 12.00 | RaiFu T17/18 | – | TuKV T2017-19 | 12.00 | MynPa | – | LiePa Punainen | |
| 12.30 | RaiFu T17/18 | – | APU | 12.30 | MynPa | – | FC Ruskon Pallo | |
T2017-2018 |
| MaPS Vihreä |
| MaPS valkoinen |
| RaiFu T17/18 |
| MynPa |
| Auran Palokunnan Urheilijat, APU |
| Fc Ruskon Pallo |
| Liedon Pallon T2017-2018/musta |
| Liedon Pallon T2017-2018/Punainen |
| VG-62 T2017-2018 |
| PiPS Minipantterit |
| TuKV T2017-19 |
| TPS T2017 |